ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2566 15,708.01 2567 13,845.84 2568 12,586.11 1Q2569 12,654.26
หนี้สินรวม 2566 5,785.98 2567 6,679.26 2568 6,685.93 1Q2569 6,902.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2566 9,625.08 2567 7,001.71 2568 5,788.58 1Q2569 5,646.13
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2566 13,066.22 2567 13,066.22 2568 21,783.24 1Q2569 21,783.24
รายได้รวม 2566 1,664.82 2567 1,299.50 2568 1,176.71 1Q2569 157.21
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 2566 -107.21 2567 29.11 2568 -377.24 1Q2569 20.67
กำไรสุทธิ 2566 -708.88 2567 -2,011.76 2568 -2,935.07 1Q2569 -146.41
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2566 -0.06 2567 -0.15 2568 -0.19 1Q2569 -0.01
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 2566 -2.38 2567 -11.66 2568 -22.76 1Q2569 -22.06
ROE (%) 2566 -7.58 2567 -25.16 2568 -45.90 1Q2569 -44.85
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2566 -44.90 2567 -157.89 2568 -253.96 1Q2569 -96.63