ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2565 15,528.78 2566 15,708.01 2567 13,845.84 9M/2568 13,543.69
หนี้สินรวม 2565 6,112.64 2566 5,785.98 2567 6,679.26 9M/2568 6,596.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 9,080.53 2566 9,625.08 2567 7,001.71 9M/2568 6,806.66
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2565 11,645.71 2566 13,066.22 2567 13,066.22 9M/2568 14,707.21
รายได้รวม 2565 1,801.49 2566 1,664.82 2567 1,299.50 9M/2568 830.93
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 2565 44.17 2566 -107.21 2567 29.11 9M/2568 -42.13
กำไรสุทธิ 2565 -417.22 2566 -708.88 2567 -2,011.76 9M/2568 -517.16
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2565 -0.04 2566 -0.06 2567 -0.15 9M/2568 -0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 2565 -0.31 2566 -2.38 2567 -11.66 9M/2568 -12.30
ROE (%) 2565 -6.24 2566 -7.58 2567 -25.16 9M/2568 -26.80
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2565 -22.09 2566 -44.90 2567 -157.89 9M/2568 -65.15